五菱之光 全部在售 2023款 2020款 2019款 2015款 2014款 2013款2025年4月份五菱之光销量2589台, 同比增长45.94%
- 车商活动
 - 2025-06-01
 - 87219
 
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月五菱之光销量为2589辆,在上汽通用五菱销量中占比3.44%,在MPV销量中排名第15位。
 五菱之光销量走势图 (单位:辆)
 
2025年4月,五菱之光销量同比增长45.94%,环比下降26.68%;最近12个月中,五菱之光销量在2024年11月达到最高,销量为4282辆。
 五菱之光最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 2589 | 3.44% | 2.44% | 15 | 
| 2025-03 | 3531 | 3.66% | 3.33% | 10 | 
| 2025-02 | 3012 | 4.71% | 2.84% | 8 | 
| 2025-01 | 1608 | 2.40% | 1.52% | 15 | 
| 2024-12 | 4099 | 3.31% | 3.87% | 12 | 
| 2024-11 | 4282 | 3.85% | 4.04% | 10 | 
| 2024-10 | 3637 | 3.53% | 3.43% | 11 | 
| 2024-09 | 2730 | 3.00% | 2.57% | 14 | 
| 2024-08 | 2176 | 2.70% | 2.05% | 16 | 
| 2024-07 | 1441 | 2.42% | 1.36% | 18 | 
| 2024-06 | 1488 | 3.16% | 1.4% | 20 | 
| 2024-05 | 1576 | 2.63% | 1.49% | 17 | 
在MPV市场,五菱之光在2025年4月份的市场份额同比增长了0.52%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-4月,五菱之光的累计销量达到10740辆, 同比下降62.35%, 在MPV销量排名为第10位。
 上汽通用五菱2025年4月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 28990 | 微型车 | 1 | 38.52% | 
| 五菱缤果 | 11582 | 小型车 | 3 | 15.39% | 
| 五菱宏光V | 6643 | MPV | 5 | 8.83% | 
| 五菱宏光 | 6501 | MPV | 6 | 8.64% | 
| 五菱宏光新能源 | 4329 | MPV | 9 | 5.75% | 
| 五菱之光新能源 | 2651 | MPV | 14 | 3.52% | 
| 五菱之光 | 2589 | MPV | 15 | 3.44% | 
| 五菱星光S | 2457 | SUV | 102 | 3.26% | 
| 五菱星光 | 2404 | 中型车 | 26 | 3.19% | 
| 五菱缤果PLUS | 2395 | SUV | 105 | 3.18% | 
| 五菱荣光 | 2384 | MPV | 16 | 3.17% | 
| 五菱佳辰 | 1405 | MPV | 23 | 1.87% | 
| 五菱星驰 | 509 | SUV | 194 | 0.68% | 
| 五菱星辰 | 228 | SUV | 242 | 0.30% | 
| 五菱征程 | 191 | MPV | 45 | 0.25% | 
| 五菱荣光EV | 9 | MPV | 69 | 0.01% | 
| 五菱Air ev晴空 | 1 | 微型车 | 19 | -- | 
 五菱之光与竞品车型销量对比(2025年4月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱之光 | 2589 | MPV | 15 | 上汽通用五菱 | 3.44% | 
| 君越 | 4149 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 | 13.38% | 
| 风光330 | 49 | MPV | 59 | 东风小康 | 12.63% | 
| 宏光MINIEV | 28990 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 38.52% | 
 
   五菱之光  3.51-3.79万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。