星纪元 ES 全部在售 2025款 2024款成都星纪元 ES最新报价15.28万起 暂无优惠
- 新车测评
 - 2025-11-04
 - 72861
 
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都星纪元 ES车主实际成交价追踪,车主之家发现,星纪元 ES目前在售的18款车型暂无优惠,实际成交价格为15.28-29.99万元,详见下表:
| 星纪元 ES | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电 Pro 77kWh | 21.59万 | 到店面议 | 21.59万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 Pro 100kWh | 24.59万 | 到店面议 | 24.59万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 Pro城区辅助驾驶 77kWh | 23.69万 | 到店面议 | 23.69万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 Pro城区辅助驾驶 100kWh | 26.69万 | 到店面议 | 26.69万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 Pro四驱 77kWh | 23.69万 | 到店面议 | 23.69万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 Pro四驱 100kWh | 26.69万 | 到店面议 | 26.69万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 Ultra旗舰 100kWh | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 富道版 77kWh | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 | 
| 2025款 增程 Plus 舒适智享 | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 | 
| 2025款 增程 Ultra 四驱旗舰 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 | 
| 2025款 增程 Max 城区辅助驾驶 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 | 
| 2025款 增程 Pro 高速辅助驾驶 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 至臻尊享版 77kWh | 20.59万 | 到店面议 | 20.59万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 Pro 高速辅助驾驶 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 Max 城区辅助驾驶 | 20.68万 | 到店面议 | 20.68万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 Ultra四驱旗舰 城区辅助驾驶 | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 乐享版 64kWh | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 | 
| 2025款 纯电 尊享版 70kWh | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 | 
|  
      
      星纪元 ES频道:http://www.16888.com/129867/
       
     
      制表:车主之家
        |  
   ||||

| 星纪元 ES 2025款 纯电 尊享版 70kWh基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型车 | 发动机 | - | 
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 | 
| 长*宽*高 | 4945*1978*1480 | 轴距 | 3000 | 
| 最大功率 | 185 | 最大扭矩 | 356 | 
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | 
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 36 名 | 
  周边城市星纪元 ES优惠对比
 
 
 | 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 15.28-29.99万 | 到店面议 | 15.28-29.99万 | 询底价 | 
| 遂宁 | 15.28-29.99万 | 到店面议 | 15.28-29.99万 | 询底价 | 
| 眉山 | 15.28-29.99万 | 到店面议 | 15.28-29.99万 | 询底价 | 
| 德阳 | 15.28-29.99万 | 到店面议 | 15.28-29.99万 | 询底价 | 
  成都星纪元 ES与竞品车型优惠对比
 
 
 | 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 星纪元 ES | 15.28-29.99万 | 到店面议 | 15.28-29.99万 | 询底价 | |
| 风云A9L | 14.99-20.79万 | 
      
      1.00万
       |  
    13.99-19.79万 | 询底价 | |
| 星途瑶光 | 13.99-20.68万 | 
      
      1.00万
       |  
    13.98-20.68万 | 询底价 | |
| 领克08 EM-P | 17.58-24.88万 | 
      
      2.90万
       |  
    15.98-21.98万 | 询底价 | |
| 长安启源A07 | 11.99-16.59万 | 
      
      3.00万
       |  
    11.09-15.59万 | 询底价 | |
| 极氪007 | 20.99-29.99万 | 
      
      1.00万
       |  
    20.99-29.99万 | 询底价 | |
| 昂科威Plus | 22.99-25.99万 | 
      
      6.00万
       |  
    16.99-19.99万 | 询底价 | |
| 小鹏P7 | 21.98-30.18万 | 到店面议 | 21.98-30.18万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地星途经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务